VPCZ119GC | VPCZ118GC | VPCZ117FC | VPCZ115FC |
处理器: | 英特尔® 酷睿™ i7-620M 处理器(2.66 GHz,使用睿频加速技术时最高可达 3.33 GHz,4 MB 三级缓存)*1 | 英特尔® 酷睿™ i5-540M 处理器(2.53 GHz,使用睿频加速技术时最高可达 3.06 GHz,3 MB 三级缓存)*1 | 英特尔® 酷睿™ i5-520M 处理器(2.40 GHz,使用睿频加速技术时最高可达 2.93 GHz,3 MB 三级缓存)*1 | 英特尔® 酷睿™ i5-520M 处理器(2.40 GHz,使用睿频加速技术时最高可达 2.93 GHz,3 MB 三级缓存)*1 |
操作系统: | 正版Windows® 7 Professional 专业版(简体中文版)(64 位) | 正版Windows® 7 Professional 专业版(简体中文版)(64 位) | 正版Windows® 7 Home Premium 家庭高级版(简体中文版)(64 位) | 正版Windows® 7 Home Premium 家庭高级版(简体中文版)(64 位) |
硬盘驱动器或固态硬盘: | 512 GB 固态硬盘*2*3(Serial ATA) (RAID 0: 128 GB x 4) | 256 GB 固态硬盘*2*3(Serial ATA) (RAID 0: 64 GB x 4) | 128 GB 固态硬盘*2*3(Serial ATA) (RAID 0: 64 GB x 2) | 500 GB硬盘驱动器*2*3(Serial ATA, 7200 转) |
标准内存: | 8 GB DDR3 内存 (PC3-8500 - DDR3-1066) (2 x 4 GB)*4*5 | 4 GB DDR3 内存 (PC3-8500 - DDR3-1066) (2 x 2 GB)*4*5 | 4 GB DDR3 内存 (PC3-8500 - DDR3-1066) (2 x 2 GB)*4*5 | 4 GB DDR3 内存 (PC3-8500 - DDR3-1066) (2 x 2 GB)*4*5 |
液晶显示器屏幕: | 13.1” (1920 x 1080) | 13.1” (1600 x 900) | 13.1” (1600 x 900) | 13.1” (1600 x 900) |
图形处理器: | NVIDIA® GeForce® GT 330M 笔记本电脑图形处理器 (GPU)/ 英特尔® 图形媒体加速器 HD | NVIDIA® GeForce® GT 330M 笔记本电脑图形处理器 (GPU)/ 英特尔® 图形媒体加速器 HD | NVIDIA® GeForce® GT 330M 笔记本电脑图形处理器 (GPU)/ 英特尔® 图形媒体加速器 HD | NVIDIA® GeForce® GT 330M 笔记本电脑图形处理器 (GPU)/ 英特尔® 图形媒体加速器 HD |
独立显存: | NVIDIA®:1 GB(DDR3 内存) | NVIDIA®:1 GB(DDR3 内存) | NVIDIA®:1 GB(DDR3 内存) | NVIDIA®:1 GB(DDR3 内存) |
声音性能: | 兼容英特尔® 高清晰度音频、内置扬声器(立体声)、内置麦克风(单声道) | 兼容英特尔® 高清晰度音频、内置扬声器(立体声)、内置麦克风(单声道) | 兼容英特尔® 高清晰度音频、内置扬声器(立体声)、内置麦克风(单声道) | 兼容英特尔® 高清晰度音频、内置扬声器(立体声)、内置麦克风(单声道) |
光盘驱动器: | DVD±RW/±R DL/RAM 驱动器;
读取速度可达:24x CD-ROM/8x DVD-ROM
写入速度可达:24x CD-R/10x CD-RW/4x DVD-R DL(双层)/ 8x DVD-R/6x DVD-RW/4x DVD+R DL(双层)/ 8x DVD+R/8x DVD+RW/5x DVD-RAM | DVD±RW/±R DL/RAM 驱动器;
读取速度可达:24x CD-ROM/8x DVD-ROM
写入速度可达:24x CD-R/10x CD-RW/4x DVD-R DL(双层)/ 8x DVD-R/6x DVD-RW/4x DVD+R DL(双层)/ 8x DVD+R/8x DVD+RW/5x DVD-RAM | DVD±RW/±R DL/RAM 驱动器;
读取速度可达:24x CD-ROM/8x DVD-ROM
写入速度可达:24x CD-R/10x CD-RW/4x DVD-R DL(双层)/ 8x DVD-R/6x DVD-RW/4x DVD+R DL(双层)/ 8x DVD+R/8x DVD+RW/5x DVD-RAM | — |
电脑上的接口: | 网络(局域网)端口 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、端口复制器接口、3 个高速 USB (USB 2.0) 端口(支持高速/全速/低速)A 类接口、监视器(模拟 RGB,15 针微型 D-sub)端口、耳机插孔、麦克风插孔、DC IN(直流输入)端口、Memory Stick™ Duo 插槽(兼容 Memory Stick™ PRO-HG,带有 MagicGate 功能)、SD 记忆卡插槽(兼容 SDHC、带有版权保护功能 (CPRM))、ExpressCard/34 插槽、HDMI 输出端口*6 | 网络(局域网)端口 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、端口复制器接口、3 个高速 USB (USB 2.0) 端口(支持高速/全速/低速)A 类接口、监视器(模拟 RGB,15 针微型 D-sub)端口、耳机插孔、麦克风插孔、DC IN(直流输入)端口、Memory Stick™ Duo 插槽(兼容 Memory Stick™ PRO-HG,带有 MagicGate 功能)、SD 记忆卡插槽(兼容 SDHC、带有版权保护功能 (CPRM))、ExpressCard/34 插槽、HDMI 输出端口*6 | 网络(局域网)端口 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、端口复制器接口、3 个高速 USB (USB 2.0) 端口(支持高速/全速/低速)A 类接口、监视器(模拟 RGB,15 针微型 D-sub)端口、耳机插孔、麦克风插孔、DC IN(直流输入)端口、Memory Stick™ Duo 插槽(兼容 Memory Stick™ PRO-HG,带有 MagicGate 功能)、SD 记忆卡插槽(兼容 SDHC、带有版权保护功能 (CPRM))、ExpressCard/34 插槽、HDMI 输出端口*6 | 网络(局域网)端口 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、端口复制器接口、3 个高速 USB (USB 2.0) 端口(支持高速/全速/低速)A 类接口、监视器(模拟 RGB,15 针微型 D-sub)端口、耳机插孔、麦克风插孔、DC IN(直流输入)端口、Memory Stick™ Duo 插槽(兼容 Memory Stick™ PRO-HG,带有 MagicGate 功能)、SD 记忆卡插槽(兼容 SDHC、带有版权保护功能 (CPRM))、ExpressCard/34 插槽、HDMI 输出端口*6 |
便捷功能按钮: | ASSIST(帮助)按钮、视窗排列按钮、VAIO 按钮、光盘驱动器弹出按钮、性能选择器开关、WIRELESS(无线通信)开关 | ASSIST(帮助)按钮、视窗排列按钮、VAIO 按钮、光盘驱动器弹出按钮、性能选择器开关、WIRELESS(无线通信)开关 | ASSIST(帮助)按钮、视窗排列按钮、VAIO 按钮、光盘驱动器弹出按钮、性能选择器开关、WIRELESS(无线通信)开关 | ASSIST(帮助)按钮、视窗排列按钮、VAIO 按钮、演示按钮、性能选择器开关、WIRELESS(无线通信)开关 |
无线局域网: | IEEE 802.11a/b/g/n*7,加密密钥:64 位 / 128 位 WEP 和 WPA2,Wi-Fi 认证 | IEEE 802.11a/b/g/n*7,加密密钥:64 位 / 128 位 WEP 和 WPA2,Wi-Fi 认证 | IEEE 802.11a/b/g/n*7,加密密钥:64 位 / 128 位 WEP 和 WPA2,Wi-Fi 认证 | IEEE 802.11a/b/g/n*7,加密密钥:64 位 / 128 位 WEP 和 WPA2,Wi-Fi 认证 |
蓝牙技术: | 蓝牙标准版 2.1+EDR*7 | 蓝牙标准版 2.1+EDR*7 | 蓝牙标准版 2.1+EDR*7 | 蓝牙标准版 2.1+EDR*7 |
内置摄像头: | 有效像素:640 x 480 | 有效像素:640 x 480 | 有效像素:640 x 480 | 有效像素:640 x 480 |
指纹传感器: | 配备 | 配备 | 配备 | 配备 |
环境光感应器: | 配备 | 配备 | 配备 | 配备 |
输入和点选设备: | 键盘、触摸板 | 键盘、触摸板 | 键盘、触摸板 | 键盘、触摸板 |
随机附件: | 充电电池、电源适配器 (VGP-AC19V32)、交流电源线、降噪耳机、Windows® XP Professional 专业版(简体中文版)安装盘 | 充电电池、电源适配器 (VGP-AC19V32)、交流电源线、Windows® XP Professional 专业版(简体中文版)安装盘 | 充电电池、电源适配器 (VGP-AC19V32)、交流电源线 | 充电电池、电源适配器 (VGP-AC19V32)、交流电源线 |
电源: | 19.5 V DC / 100 V - 240 V AC | 19.5 V DC / 100 V - 240 V AC | 19.5 V DC / 100 V - 240 V AC | 19.5 V DC / 100 V - 240 V AC |
电池类型: | 锂离子电池 (VGP-BPS20/B) | 锂离子电池 (VGP-BPS20/B) | 锂离子电池 (VGP-BPS20/B) | 锂离子电池 (VGP-BPS20/B 或 VGP-BPS20/S) |
电池充电时间(关机时充满电): | 约 3.5 小时*8 | 约 3.5 小时*8 | 约 3.5 小时*8 | 约 3.5 小时*8 |
电池连续工作时间: | 约 5.0 小时【JEITA 电池运行时间测试方法 (Ver.1.0) 的测定法 (a)】*9 | 约 5.5 小时【JEITA 电池运行时间测试方法 (Ver.1.0) 的测定法 (a)】*9 | 约 5.5 小时【JEITA 电池运行时间测试方法 (Ver.1.0) 的测定法 (a)】*9 | 约 5.0 小时【JEITA 电池运行时间测试方法 (Ver.1.0) 的测定法 (a)】*9 |
尺寸:长/高/宽: | 约 314 mm / 23.8 mm - 32.7 mm / 210 mm | 约 314 mm / 23.8 mm - 32.7 mm / 210 mm | 约 314 mm / 23.8 mm - 32.7 mm / 210 mm | 约 314 mm / 23.8 mm - 32.7 mm / 210 mm |
质量 装有标准电池: | 约 1.4kg*10 | 约 1.4kg*10 | 约 1.38kg*10 | 约 1.42kg*10 |
工作温度: | +5°C 至 +35°C(温度梯度小于 10°C/小时) | +5°C 至 +35°C(温度梯度小于 10°C/小时) | +5°C 至 +35°C(温度梯度小于 10°C/小时) | +5°C 至 +35°C(温度梯度小于 10°C/小时) |
保存温度: | -20°C 至 +60°C(温度梯度小于 10°C/小时) | -20°C 至 +60°C(温度梯度小于 10°C/小时) | -20°C 至 +60°C(温度梯度小于 10°C/小时) | -20°C 至 +60°C(温度梯度小于 10°C/小时) |
工作湿度: | 20% 至 80%(无结露现象),温度在 +35°C 时湿度应小于 65%(低于 +29°C 时的湿度计读数) | 20% 至 80%(无结露现象),温度在 +35°C 时湿度应小于 65%(低于 +29°C 时的湿度计读数) | 20% 至 80%(无结露现象),温度在 +35°C 时湿度应小于 65%(低于 +29°C 时的湿度计读数) | 20% 至 80%(无结露现象),温度在 +35°C 时湿度应小于 65%(低于 +29°C 时的湿度计读数) |
保存湿度: | 10% 至 90%(无结露现象),温度在 +60°C 时湿度应小于 20%(低于 +35°C 时的湿度计读数) | 10% 至 90%(无结露现象),温度在 +60°C 时湿度应小于 20%(低于 +35°C 时的湿度计读数) | 10% 至 90%(无结露现象),温度在 +60°C 时湿度应小于 20%(低于 +35°C 时的湿度计读数) | 10% 至 90%(无结露现象),温度在 +60°C 时湿度应小于 20%(低于 +35°C 时的湿度计读数) |
预装软件: | 视频播放:Media Gallery、VAIO Entertainment Platform
DVD 创建:Roxio Easy Media Creator
静止影像/照片:VAIO Creation (PMB VAIO Edition plug-in)、PMB VAIO Edition
家庭网络:VAIO Media Plus、Magic-i™ Visual Effects、WebCam Companion
互联网/邮件:Windows Live™ Mail
工具:Adobe® Reader® 10、Adobe Flash Player 10
实用程序:VAIO Control Center、VAIO Smart Network、VAIO Care、VAIO Gate
支持:VAIO用户手册、VAIO Update、VAIO硬件诊断 、VAIO恢复中心、VAIO Transfer Support
文字处理/电子表格:60-Day Trial Version of Microsoft® Office Professional 2007
其余:VAIO Registration Client
安全:McAfee VirusScan(30 天免费试用版) | 视频播放:Media Gallery、VAIO Entertainment Platform
DVD 创建:Roxio Easy Media Creator
静止影像/照片:VAIO Creation (PMB VAIO Edition plug-in)、PMB VAIO Edition
家庭网络:VAIO Media Plus、Magic-i™ Visual Effects、WebCam Companion
互联网/邮件:Windows Live™ Mail
工具:Adobe® Reader® 10、Adobe Flash Player 10
实用程序:VAIO Control Center、VAIO Smart Network、VAIO Care、VAIO Gate
支持:VAIO用户手册、VAIO Update、VAIO硬件诊断 、VAIO恢复中心、VAIO Transfer Support
文字处理/电子表格:60-Day Trial Version of Microsoft® Office Professional 2007
其余:VAIO Registration Client
安全:McAfee VirusScan(30 天免费试用版) | 视频播放:Media Gallery、VAIO Entertainment Platform
DVD 创建:Roxio Easy Media Creator
静止影像/照片:VAIO Creation (PMB VAIO Edition plug-in)、PMB VAIO Edition
家庭网络:VAIO Media Plus、Magic-i™ Visual Effects、WebCam Companion
互联网/邮件:Windows Live™ Mail
工具:Adobe® Reader® 10、Adobe Flash Player 10
实用程序:VAIO Control Center、VAIO Smart Network、VAIO Care、VAIO Gate
支持:VAIO用户手册、VAIO Update、VAIO硬件诊断 、VAIO恢复中心、VAIO Transfer Support
文字处理/电子表格:60-Day Trial Version of Microsoft® Office Professional 2007
其余:VAIO Registration Client
安全:McAfee VirusScan(30 天免费试用版) | 视频播放:Media Gallery、VAIO Entertainment Platform
静止影像/照片:VAIO Creation (PMB VAIO Edition plug-in)、PMB VAIO Edition
家庭网络:VAIO Media Plus、Magic-i™ Visual Effects、WebCam Companion
互联网/邮件:Windows Live™ Mail
工具:Adobe® Reader® 10、Adobe Flash Player 10
实用程序:VAIO Control Center、VAIO Smart Network、VAIO Care、VAIO Gate
支持:VAIO用户手册、VAIO Update、VAIO硬件诊断 、VAIO恢复中心、VAIO Transfer Support
文字处理/电子表格:60-Day Trial Version of Microsoft® Office Professional 2007
其余:VAIO Registration Client
安全:McAfee VirusScan(30 天免费试用版) |