|
- CORE| CPPC | BASE | RES | TEMP | CO
- C01 | 212 | 4725 | 4825 | 80 | 75
- C02 | 199 | 4650 | 4725 | 80 | 66
- C03 | 212 | 4700 | 4825 | 80 | 104
- C04 | 203 | 4675 | 4850 | 81 | 214
- C05 | 208 | 4675 | 4800 | 78 | 144
- C06 | 190 | 4625 | 4750 | 81 | 129
- C07 | 194 | 4625 | 4825 | 87 | 251
- C08 | 185 | 4600 | 4725 | 87 | 140
- C09 | 172 | 4550 | 4725 | 78 | 195
- C10 | 154 | 4500 | 4700 | 77 | 195
- C11 | 149 | 4550 | 4725 | 78 | 231
- C12 | 163 | 4600 | 4775 | 78 | 237
- C13 | 181 | 4550 | 4750 | 78 | 217
- C14 | 158 | 4525 | 4700 | 78 | 186
- C15 | 176 | 4525 | 4700 | 83 | 177
- C16 | 167 | 4525 | 4725 | 84 | 243
复制代码
- Results CCD testing
- CORE#1 CO: 11 CORE#9 CO: 75
- CORE#2 CO: 35 CORE#10 CO: 105
- CORE#3 CO: 25 CORE#11 CO: 63
- CORE#4 CO: 35 CORE#12 CO: 37
- CORE#5 CO: 27 CORE#13 CO: 77
- CORE#6 CO: 46 CORE#14 CO: 103
- CORE#7 CO: 35 CORE#15 CO: 78
- CORE#8 CO: 52 CORE#16 CO: 92
- Energy Efficiency CCD#1 4 | GOLDEN sample
- Energy Efficiency CCD#2 4 | GOLDEN sample
复制代码
双11这颗矿渣 iodie, ccd 体质倒是可以
但是 CCD2 依然是被误判的, 实际体质可能并没这么好, GAMEMODE 下各核心重启频繁, 降了好几个核心的 co 了, 还在摸索中 |
|