|
本帖最后由 edgeskypay 于 2025-2-6 17:56 编辑
单模型部署方案对比
| 指标 | 7B-全负载模式 | 13B-平衡模式 | 33B-极限模式 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 量化方案 | **Q 4-bit | AWQ 3-bit | ExLlamaV2 4-bit |
| 并行策略 | 张量并行4-way | 混合并行(2TP+2PP) | 混合并行(4TP) |
| GPU分配 | 4卡全占用 | 4卡全占用 | 4卡全占用 |
| 显存占用/卡 | 5.2GB | 12.8GB | 15.4GB |
| 内存占用 | 320GB | 448GB | 496GB |
| 吞吐量 | 480-520 tokens/s | 220-260 tokens/s | 65-80 tokens/s |
| 首Token延迟 | 25-40ms | 80-120ms | 400-600ms |
| 最大上下文 | 128k tokens | 64k tokens | 32k tokens |
| 批处理能力 | 256请求 | 128请求 | 32请求 |
| 推荐学习率 | 2e-5 | 1e-5 | 5e-6 |
| 微调适配器 | 可加载8个LoRA | 可加载4个LoRA | 仅支持1个LoRA |
硬件利用率对比
| 资源类型 | 7B模式利用率 | 13B模式利用率 | 33B模式利用率 |
|----------------|-------------|--------------|--------------|
| GPU计算单元 | 92-95% | 85-88% | 75-78% |
| 显存带宽 | 98% | 95% | 90% |
| 内存带宽 | 80% | 92% | 96% |
| PCIe 3.0 x16 | 70% | 85% | 90% |
---
推荐组合:
1. 主服务: 4x7B实例 (负载均衡)
- 总吞吐: 1,300-1,400 tokens/s
- 适用: 客服系统、API接口
2. 精准服务: 2x13B实例 (热备)
- 总吞吐: 300-360 tokens/s
- 适用: 法律咨询、医疗问答
3. 研究后台: 1x33B实例
- 总吞吐: 45-60 tokens/s
- 适用: 论文润色、剧本创作
我机器是E5-2680V4,512G,P100-16G*4,让DS出了个算力预估。。。准备折腾下。 |
|